- Масса маховика 20 кг
- Длина шага 50 см
- Вес пользователя 135 кг
PROXIMA ENIMA II iPRO - бестселлер среди эллиптических тренажеров
Эллиптический тренажер PROXIMA Enima - бестселлер среди эллиптических тренажеров своего класса. Современный эргономичный дизайн, использование высококачественных материалов, универсальность, многофункциональность, мобильность и компактность (тренажер можно складывать) - PROXIMA Enima идеально подходит для тренировок дома или в офисе.
Устойчивость эллиптического тренажера обеспечивается за счет специальных регулируемых стабилизаторов. 16 уровней нагрузки легко менять с помощью электронной системы переключения «AUTO TENSION».
«FLOW STEP»тм - технология для повышения плавности хода создана инженерами отдела R&D. Специальная конструкция тренажера бережно заботится о суставах, коленях и позвоночника, не перегружая их.
Конструкция тренажера сделана из высоколегированной стали, что гарантирует надежность и долгий срок службы.
Смотрите видеопрезентацию тренажера
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система нагружения | Электромагнитная система нагрузки с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION»™ |
Масса маховика, кг | 20 кг |
Уровни сопротивления | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Длина шага, см | 50 см (20"), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения FLOW STEP™ |
Q-фактор | 10 см |
Высота шага, см | 18 см |
Фиксированные ручки, дисковый корпус | Серебристо-серый |
Вертикальная опора, горизонтальная опора | Черный |
Пластиковый защитный кожух | Серый |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 кг |
КОМПЬЮТЕР | |
Программы | 12 программ |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Отображение пройденной дистанции | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение оборотов в минуту | Есть |
Отображение мощности, потребляемой во время тренировки | Есть |
ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Программа ручной настройки | Тренировка по заданным вручную параметрам |
Программа настроек пользователя | Пользователь задаёт профиль нагрузок |
Программа пульсозависимая | Тренировка с заданным значением частоты пульса |
Программа, зависящая от мощности | Тренировка с постоянным значением мощности в Вт |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Привод | Передний |
Складная | Да |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 174х71х169 см; с вылетом педалей: 185х71х179 см |
Размер в сложенном состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 115х71х179 см |
Габариты коробки (дл. х шир. х выс.), см | Коробка №1: 121х56х20 см; Коробка №2: 88х46х57 см |
Масса нетто, кг | 69 кг |
Масса брутто, кг | 79 кг |
Компенсатор неровностей пола | 4 шт. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; клавиши регулировки на активных рукоятках; USB порт для iConsole; USB порт для зарядки устройств; Qucik Key; нагрудный кардиодатчик PROXIMA или Polar |
Питание тренажера | От сети 220 Вольт |
Штрих-код | HSQ212FE165AF001 |
Сертификаты | CE, RoHS |
Страна-производитель | Тайвань |
Срок гарантии | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |