- Масса маховика 24 кг
- Длина шага 54 см
- Вес пользователя 150 кг
PROXIMA MAXIMUS iPRO - эллиптический тренажер
PROXIMA Maximus - эллиптический тренажер последнего поколения.
При разработке тренажера использовались последние достижения в области спортивной медицины. PROXIMA Maximus имеет имеет эргономичный дизайн, устойчивую удлиненную базу и множество настроек. В основе конструкции высоколегированная сталь. Она обеспечивает прочность и долговечность тренажера. Защитные кожных изготовлены из современного пластика повышенной прочности.
Широкий шаг в 54 см гарантирует свободу движения пользователям любого роста и комплекции. С помощью эллиптического тренажера легко похудеть и восстановиться после затяжной болезни. В зависимости от целей и задач можно выбрать одну из 12 программ тренировок.
Управлять нагрузками можно без прерывания занятий с помощью функции «QUICK KEY»тм. А технология «FLOW STEP»тм поможет максимально бережно отнестись к вашим суставам во время движения.
Современный LCD- монитор имеет интуитивный дизайн и отображает множество параметром, необходимых для контроля прогресса занятий и изменения параметров.
Дополнительные возможности: USB разъем для зарядки мобильных устройств и держатель для бутылки для воды.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система нагрузки | Электромагнитная с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION» ™ |
Масса маховика, кг | 24 кг |
Уровни сопротивления | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Длина шага, см | 54 см (21"), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения «FLOW STEP»™ |
Q-фактор | 8,5 см |
Высота шага, см | 19 см |
Измерение пульса | Датчики на активных и пассивных рукоятках, встроенный кардиоприемник в консоль; доп.беспроводной нагрудный датчик (опционально) |
Цвет | Серый, черный |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | LCD 18 см (7") |
Программы | 12 программ |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Отображение пройденной дистанции | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение уровня сопротивления | Есть |
Отображение оборотов в минуту | Есть |
Отображение пола | Есть |
Отображение возраста | Есть |
Отображение веса | Есть |
ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Программы всего | 12 программ |
Ручное управление | 1 программа |
Сжигание жира | 1 программа (учитывающая рост, массу, возраст и другие характеристики пользователя) |
Фитнес программы | 9 |
Программа контроля частоты пульса | 60% MAX H.R.; 80% MAX H.R.; HR INTERVAL; HR SPEED; HR HILL |
Программа настроек пользователя | Создание самостоятельной программы тренировок |
ЭМА программа | Программа учета эквивалента метаболической активности |
Программа контроля интенсивности | Уровень нагрузки корелируется со скоростью вращения педалей |
Программа контроля восстановления сердечного ритма | Определение сердечного ритма пропорционально заданным показателям по шкале от 0,6 до 1 |
Отключение дисплея в "спящем" режиме | Через 4 минуты после завершения процесса |
Сохранение данных | Возобновление по итогам предыдущего обращения |
Recovery | Функция анализа восстановления сердечного ритма по итогам тренировки |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Привод | Передний |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 176х70х172 см; с вылетом педалей: 190х70х180 см |
Габариты коробки (дл. х шир. х выс.), см | Коробка №1: 135х62х22 см; Коробка№2: 98х47х76 см |
Вес нетто, кг | 88,8 кг |
Вес брутто, кг | 97,3 кг |
Компенсатор неровностей пола | 6 шт. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; клавиши регулировки на активных рукоятках |
Питание тренажера | От сети 220 Вольт |
Штрих-код | HSQ197FE656A21001 |
Сертификаты | CE, RoHS |
Страна-производитель | Тайвань |
Срок гарантии | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |